產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > DGS型酸霧吸收塔 > WYB系列玻璃鋼酸霧吸收塔【內(nèi)容簡(jiǎn)介】
 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:WYB系列玻璃鋼酸霧吸收塔風(fēng)阻小,一般在196--294Pa,20-30毫米水柱范圍,凈化塔的空塔速度,體積小。
產(chǎn)品價(jià)格:面議
產(chǎn)品地址:衡水市
更新時(shí)間:2017-07-07
瀏覽次數(shù):2407詳細(xì)介紹
WYB系列玻璃鋼酸霧吸收塔組成:1、塔體:塔體內(nèi)表面采用耐腐蝕、耐水沖刷的樹脂處理、中間位多層由無堿無蠟玻璃布和根據(jù)不同要求而采用的不飽和聚酯樹脂組成的復(fù)合層板,層數(shù)按厚度要求決定。塔體外表面采用耐水、耐老化膠衣樹脂作防老化面層,在中間層(強(qiáng)度層)和表面間采用無堿無蠟無捻的方格細(xì)布作為防老化的過濾層。塔體可以按訂貨要求,分制作,在現(xiàn)場(chǎng)粘結(jié)或用法蘭聯(lián)接。2、填料:聚丙烯(隨塔配備)3、噴淋裝置由耐腐蝕噴咀(或多孔盤管式噴淋器)、管道、循泵等組成。4、脫水層: 由兩層正交放置的除水器組成(隨塔配備)。
WYB系列酸霧吸收塔安裝尺寸表
 
塔基礎(chǔ)尺寸  | 水泵基礎(chǔ)尺寸  | 塔平臺(tái)及一臺(tái)基礎(chǔ)尺寸  | 凈重 kg  | 重量 kg  | 備注  | |||||||||||||||
Φ1  | Φ2  | B6  | L  | L1  | L2  | h1  | h2  | h  | c  | c1  | B  | 
  | 
  | 
  | ||||||
930  | 1200  | 320  | 950  | 70  | 540  | 660  | 1900  | 2560  | 375  | 1100  | 1200  | 530  | 365  | 循用水  | ||||||
1180  | 1400  | 320  | 1050  | 70  | 540  | 660  | 1900  | 2560  | 500  | 1100  | 1400  | 700  | 386  | 循用水  | ||||||
1430  | 1700  | 320  | 1200  | 70  | 540  | 660  | 1900  | 2560  | 625  | 1100  | 1600  | 940  | 445  | 循用水  | ||||||
1680  | 1900  | 350  | 1350  | 90  | 600  | 1500  | 1800  | 3300  | 590  | 1410  | 1800  | 1120  | 590  | 循用水  | ||||||
2180  | 2400  | 400  | 1450  | 110  | 660  | 1700  | 1800  | 3500  | 840  | 1410  | 2000  | 1610  | 635  | 循用水  | ||||||
2680  | 2900  | 400  | 1700  | 110  | 660  | 1750  | 1900  | 3650  | 1090  | 1410  | 2300  | 2240  | 700  | 循用水  | ||||||
930  | 1200  | /  | /  | /  | /  | 660  | 1900  | 2560  | 375  | 1100  | 1200  | 530  | 365  | 直流供水 P>200lpa  | ||||||
1180  | 1400  | /  | /  | /  | /  | 660  | 1900  | 2560  | 500  | 1100  | 1400  | 700  | 386  | 直流供水 P>200lpa  | ||||||
1430  | 1700  | /  | /  | /  | /  | 660  | 1900  | 2560  | 625  | 1100  | 1600  | 940  | 445  | 直流供水 P>200lpa  | ||||||
WYB系列玻璃鋼酸霧吸收塔【圖片】

產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信