產品中心
 
詳細介紹
玻璃鋼格柵蓋板1(模塑格柵)
格柵厚度  | 單格尺寸  | 長*寬  | 上肋寬  | 下肋寬  | 透孔率  | 整板重量kg  | 
40  | 40*40  | 1007*3007  | 7  | 5  | 64  | 60  | 
30  | 20*20  | 1007*4047  | 6.5  | 5  | 40  | 65  | 
25  | 100*25  | 1007*3007  | 6.5  | 5.5  | 66  | 35  | 
25  | 40*40  | 1007*3007  | 6.5  | 5  | 64  | 33  | 
25  | 38*38  | 1220*3660  | 6.4  | 5  | 69  | 52  | 
38  | 38*38  | 1220*3660  | 7  | 5  | 69  | 85  | 
50  | 50*50  | 1220*3660  | 8  | 6  | 72  | 100  | 
15  | 50*50  | 1220*3660  | 6.4  | 5  | 72  | 28  | 
玻璃鋼格柵蓋板1使用場合
格柵的使用場合  | 中心負載kgs  | 建議變形mm  | 
偶然性走道  | 115  | 6~9.5  | 
維修走道  | 135  | 6~9.5  | 
經常性走道  | 180  | 6~9.5  | 
非機動車走道  | 360  | 6~9.5  | 
輕型機動車走道  | 680  | 6~9.5  | 
(拉擠格柵)
格柵規(guī)格  | 格柵 度mm  | 空隙率  | 型材(正放)規(guī)格  | 格柵  | 樹脂類型  | 單重 Kg/㎡  | |||
寬  | 筋厚  | 工字鋼數/英尺  | 中心距  | ||||||
PI-10-40  | 25.4  | 40  | 25.4  | 15.2  | 4  | 12  | 25.4  | V,I,O  | 17  | 
PI-10-50  | 25.4  | 50  | 25.4  | 15.2  | 4  | 10  | 30.5  | V,I,O  | 14.5  | 
PI-10-60  | 25.4  | 60  | 25.4  | 15.2  | 4  | 8  | 38.1  | V,I,O  | 11.4  | 
PI-10-40  | 38.1  | 40  | 38.1  | 15.2  | 4  | 12  | 25.4  | V,I,O  | 22.5  | 
PI-10-50  | 38.1  | 50  | 38.1  | 15.2  | 4  | 10  | 30.5  | V,I,O  | 19.5  | 
PI-10-60  | 38.1  | 60  | 38.1  | 15.2  | 4  | 8  | 38.1  | V,I,O  | 16.0  | 
產品咨詢
關注微信